Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 |
| Die Linke | 0 | 61 | 0 | 0 | 8 |
| FDP | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CDU/CSU | 230 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Fraktionslos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 126 | 11 | 4 | 0 | 11 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 18. Januar 2019
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens, der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten
- Drucksachen 19/5314 und 19/6538 -