Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 85 | 0 | 0 | 7 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 61 | 0 | 6 |
| Die Linke | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 |
| FDP | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 |
| CDU/CSU | 229 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SPD | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 29. November 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Antrag der Fraktionen CDU/CSU und SPD Mit dem Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration die internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik stärken und Migration besser regeln und steuern
- Drucksache 19/6056 -