Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 0 | 83 | 0 | 0 | 9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Die Linke | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FDP | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CDU/CSU | 231 | 4 | 1 | 0 | 10 |
Fraktionslos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SPD | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 29. November 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104c, 104d, 125c , 143e)
- Drucksachen 19/3440 und 19/6144 -