Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 |
| Die Linke | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 |
| FDP | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 |
| CDU/CSU | 209 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Fraktionslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 122 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 19. Oktober 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Menschenrecht auf Religionsfreiheit weltweit stärken Drs. 19/5041