Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 83 | 0 | 0 | 9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 |
| Die Linke | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 |
| FDP | 0 | 73 | 0 | 0 | 7 |
| CDU/CSU | 229 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPD | 141 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 15. Juni 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (Familiennachzugsneuregelungsgesetz) Drs. 19/2438, 19/2702 und 19/2740