Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 81 | 0 | 0 | 11 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 |
| Die Linke | 0 | 63 | 0 | 0 | 6 |
| FDP | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 |
| CDU/CSU | 229 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPD | 142 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 15. Juni 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze Drs. 19/2509 und 19/2734