Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 59 | 0 | 0 | 8 |
Die Linke | 0 | 54 | 0 | 0 | 15 |
FDP | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 |
CDU/CSU | 0 | 222 | 0 | 0 | 24 |
Fraktionslos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SPD | 0 | 138 | 0 | 0 | 15 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 17. Mai 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Einspruch gemäß Paragraf 39 der Geschäftsordnung der Abgeordneten Dr. Alice Weidel gegen einen in der letzten Sitzung erteilten Ordnungsruf