Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 77 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 62 | 0 | 0 | 5 |
| Die Linke | 0 | 58 | 0 | 0 | 11 |
| FDP | 0 | 68 | 0 | 0 | 12 |
| CDU/CSU | 0 | 232 | 0 | 0 | 14 |
| Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPD | 0 | 130 | 0 | 0 | 23 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 22. Februar 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Antrag des Abgeordneten Dr. Gottfried Curio und der Fraktion der AfD Verhalten der Bundesregierung im Fall Deniz Yücel Drs. 19/846