Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
| Die Linke | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 |
| FDP | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 |
| CDU/CSU | 0 | 239 | 0 | 0 | 7 |
| Fraktionslos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SPD | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 1. Februar 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2
Gesetzentwurf der Fraktion der AfD Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes
- Drucksachen 19/182, 19/586 und 19/595 -