Abstimmungsergebnis
Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
---|---|---|---|---|---|
AfD | 1 | 84 | 0 | 0 | 7 |
Bündnis 90/Die Grünen | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 |
Die Linke | 0 | 59 | 0 | 0 | 10 |
FDP | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 |
CDU/CSU | 238 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPD | 137 | 10 | 2 | 0 | 4 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 1. Februar 2018
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten Drs. 19/439, 19/586 und 19/595