Abstimmungsergebnis
| Partei | Ja | Nein | Enthalten | Ungültig | Nicht Abgegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| AfD | 0 | 87 | 1 | 0 | 4 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Die Linke | 0 | 63 | 2 | 0 | 4 |
| FDP | 69 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| CDU/CSU | 230 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Fraktionslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SPD | 140 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Offizielle Dokumente zur Abstimmung
Weiterführendes Material
Vorschau
Deutscher Bundestag
- Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 13. Dezember 2017
Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 3
Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP Anpassungsverfahren gemäß § 11 Absatz 4 des Abgeordnetengesetzes Drs. 19/236